Föreningarnas medlemsavgifter 2026
Här är 2026 års medlemsavgifter hos alla förbundets föreningar listade. Under listan för medlemskap och familjemedlemskap hittar du en lista för dubbelt medlemskap, och under den utlandsmedlemskap. Sidan avläses bäst på större skärm (dator eller läsplatta).
För att ladda ned listorna som pdf, klicka på länken nedan:
Medlemsavgifter Föreningar 2026
Information om de olika medlemsskapen hittar du här.
Medlemskap och familjemedlemskap
| Förening | Medlemskap | Familje-medlemskap |
| Adolfsbergs Trädgårdsförening | 335 | 40 |
| Alingsås Trädgårdsförening | 335 | 80 |
| Alvesta Trädgårdssällskap | 375 | 70 |
| Arboga Trädgårdsförening | 350 | 50 |
| Arnäs Trädgårdsförening | 335 | 20 |
| Barkens Trädgårdssällskap | 350 | 40 |
| Bjurholms Trädgårdssällskap | 335 | 40 |
| Brålanda Trädgårdsförening | 325 | 50 |
| Bräkne-Hoby Trädgårdsförening | 325 | 70 |
| Bygdeå-Nysätra Trädgårdssällskap | 315 | 20 |
| Edabygdens Trädgårdsförening | 300 | 70 |
| Enköping-Håbo Trädgårdssällskap | 350 | 40 |
| Essunga Trädgårdsförening | 325 | 20 |
| Falköpings Trädgårdsförening | 340 | 50 |
| Falubygdens Trädgårdsodlare | 365 | 40 |
| Från frö till planta i Älvkarleby | 350 | 70 |
| Gideå Trädgårdsförening | 340 | 60 |
| Gislaveds Trädgårdsförening | 325 | 50 |
| Glanshammars Trädgårdsförening | 350 | 100 |
| Gnestabygdens Trädgårdssällskap | 340 | 20 |
| Gotlands Trädgårdssällskap | 375 | 40 |
| Gränsbygdens Trädgårdsförening | 325 | 70 |
| Gullspångs Trädgårdsförening | 325 | 20 |
| Götene Trädgårdsförening | 315 | 60 |
| Hallands Trädgårdsförening | 375 | 40 |
| Hammarö Trädgårdsförening | 350 | 50 |
| Herrljunga Trädgårdsförening | 290 | 20 |
| Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap | 340 | 20 |
| Husums Trädgårdsförening | 300 | 20 |
| Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap | 375 | 50 |
| Härnösands Trädgårdsodlareförening | 365 | 20 |
| Höga Kustens Fritidsodlare | 350 | 80 |
| Högs Kustens Odlingsnätverk | 385 | 130 |
| Jämjö Trädgårdsförening | 325 | 20 |
| Järpås Trädgårdsförening | 300 | 20 |
| Jössebygdens Trädgårdsförening | 315 | 20 |
| Kalmar Trädgårdsförening | 350 | 50 |
| Karlstads Trädgårdssällskap | 400 | 100 |
| Katrineholms Trädgårdsförening | 375 | 120 |
| Kils Hemträdgårdsförening | 300 | 50 |
| Knivstabygdens Trädgårdssällskap | 360 | 70 |
| Kristianstads Trädgårdsförening | 500 | 75 |
| Kristinehamns Trädgårdsförening | 350 | 50 |
| Kungsbacka Trädgårdsvänner | 350 | 90 |
| Kungälvs Trädgårdsförening | 335 | 80 |
| Köpings Trädgårdsförening | 325 | 45 |
| Laholms Trädgårdssällskap | 365 | 90 |
| Landskrona Trädgårdssällskap | 325 | 50 |
| Lappmarkens Trädgårdsnätverk | 340 | 20 |
| Lidingö Trädgårdssällskap | 365 | 50 |
| Lidköpings Trädgårdsförening | 305 | 20 |
| Lindfors Hemträdgårdsförening | 330 | 70 |
| Ljungby Trädgårdsförening | 360 | 70 |
| Lunds Trädgårdssällskap | 355 | 100 |
| Lövångers Trädgårdssällskap | 310 | 20 |
| Malå Trädgårdssällskap | 300 | 60 |
| Mariestads Trädgårdsförening | 300 | 20 |
| Maskrosens Trädgårdsklubb | 275 | 20 |
| Norra Roslagens Trädgårdsförening | 335 | 80 |
| Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap | 340 | 70 |
| Nora Trädgårdsförening | 335 | 60 |
| Norbergs Trädgårdsförening | 325 | 20 |
| Nordmalings Trädgårdssällskap | 325 | 40 |
| Norrtälje Trädgårdsförening | 350 | 120 |
| Nordvästra Skånes Trädgårdsförening | 325 | 70 |
| Nyköpings Trädgårdsförening | 365 | 40 |
| Nässjöortens Trädgårdsförening | 365 | 20 |
| Nättraby Trädgårdsförening | 345 | 20 |
| Odlarföreningen Havstulpanen | 300 | 150 |
| Oscarshamns Trädgårdsförening | 325 | 70 |
| Ringsjö Trädgårdsvänner | 400 | 85 |
| Ronneby Trädgårdsförening | 325 | 20 |
| Runtuna Trädgårdsförening | 350 | 95 |
| Södra Hälsinglands Trädgårdsodlareförening | 350 | 20 |
| S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening | 400 | 100 |
| Sala Trädgårdsförening | 315 | 80 |
| Siljansbygdens Trädgårdssällskap | 360 | 40 |
| Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening | 325 | 70 |
| Sjöbo Trädgårdsförening | 385 | 130 |
| Skara Trädgårdsförening | 350 | 50 |
| Skellefteå Trädgårdssällskap | 325 | 40 |
| Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening | 395 | 20 |
| Skånska Trädgårdsföreningen | 325 | 40 |
| Skövde Trädgårdsförening | 350 | 40 |
| Sollefteå Trädgårdsförening | 295 | 40 |
| Sollentuna Trädgårdsgille | 375 | 20 |
| Stora Lundby Trädgårdsförening | 400 | 20 |
| Stranda Trädgårdssällskap | 325 | 30 |
| Sundsvalls Trädgårdsförening | 345 | 90 |
| Sunnebygdens Trädgårdsförening | 300 | 20 |
| Svensk Trädgårds Blekinge-nätverk | 340 | 20 |
| Svensk Trädgårds Färnebo-nätverk | 340 | 20 |
| Svensk Trädgårds Lekeberg-nätverk | 340 | 20 |
| Svensk Trädgårds Sydvästra Värmlands-nätverk | 340 | 20 |
| Svensk Trädgårds Telgebygdsnätverk | 340 | 20 |
| Svensk Trädgårds Tranås-nätverk | 340 | 20 |
| Svensk Trädgårds Vansbro-nätverk | 340 | 20 |
| Svängsta Trädgårdsförening | 345 | 90 |
| Sällskapet Hortikulturens Vänner | 345 | 45 |
| Södra Dalarnas Trädgårdsförening | 350 | 70 |
| Södra Ölands Trädgårdsvänner | 325 | 60 |
| Sölvesborgs Trädgårdsförening | 325 | 100 |
| Tibro Trädgårdsförening | 325 | 45 |
| Timmersdala Trädgårdsförening | 300 | 20 |
| Tjustbygdens Trädgårdsförening | 315 | 40 |
| Torsby Trädgårdsförening | 300 | 45 |
| Trollhättan Trädgårdsförening | 330 | 50 |
| Trosabygdens Trädgårdssällskap | 350 | 100 |
| Trädgårdsföreningen i Jämtland | 335 | 90 |
| Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen | 350 | 70 |
| Trädgårdsföreningen Norduppland | 335 | 80 |
| Trädgårdsföreningen Zonsprängarna i Ånge | 340 | 60 |
| Trädgårdsföreningen Zontrotsarna | 325 | 20 |
| Trädgårdsklubben Blåklinten | 345 | 20 |
| Trädgårdsodlarna i Hudiksvall | 350 | 60 |
| Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan | 375 | 50 |
| Tyresö Trädgårdssällskap | 350 | 30 |
| Täby-Vallentuna Trädgårdsförening | 335 | 100 |
| Töreboda Trädgårdsförening | 300 | 20 |
| Ulricehamns Trädgårdsförening | 325 | 70 |
| Umeå Trädgårdssällskap | 335 | 40 |
| Uppsala Trädgårdssällskap | 335 | 80 |
| Uppsticklingarna Trädgårdssällskapet i Falkenberg | 350 | 75 |
| Urshults Trädgårdsförening | 340 | 80 |
| Vara Trädgårdsförening | 305 | 50 |
| Vemboö-Sirkö Fruktodlarförening | 335 | 70 |
| Vindelns Trädgårdssällskap | 385 | 40 |
| Vingåkers Trädgårdsvänner | 345 | 90 |
| Vårgårda Trädgårdsförening | 335 | 80 |
| Vänersborgs Trädgårdsförening | 325 | 40 |
| Vännäsbygdens Trädgårdssällskap | 325 | 40 |
| Värnamo Trädgårdsförening | 350 | 50 |
| Västerorts Trädgårdssällskap | 375 | 40 |
| Västerås Trädgårdssällskap | 325 | 20 |
| Västra Kinda Hemträdgårdsförening | 325 | 20 |
| Växjö Trädgårdsförening | 365 | 110 |
| Åkersberga Trädgårdssällskap | 360 | 70 |
| Åmåls Trädgårdsförening | 315 | 40 |
| Älmhults Trädgårdsförening | 345 | 80 |
| Örebro Norra Trädgårdsförening | 340 | 60 |
| Österlens Trädgårdssällskap | 375 | 75 |
Dubbelt medlemskap
| Förening | Dubbelt medlemskap | Dubbelt familje-medlemskap |
| Adolfsbergs Trädgårdsförening | 80 | 40 |
| Alingsås Trädgårdsförening | 80 | 80 |
| Alvesta Trädgårdssällskap | 110 | 70 |
| Arboga Trädgårdsförening | 95 | 50 |
| Arnäs Trädgårdsförening | 80 | 20 |
| Barkens Trädgårdssällskap | 95 | 40 |
| Bjurholms Trädgårdssällskap | 70 | 40 |
| Brålanda Trädgårdsförening | 70 | 50 |
| Bräkne-Hoby Trädgårdsförening | 70 | 70 |
| Bygdeå-Nysätra Trädgårdssällskap | 50 | 20 |
| Edabygdens Trädgårdsförening | 50 | 70 |
| Enköping-Håbo Trädgårdssällskap | 95 | 40 |
| Essunga Trädgårdsförening | 70 | 20 |
| Falköpings Trädgårdsförening | 50 | 50 |
| Falubygdens Trädgårdsodlare | 110 | 40 |
| Från frö till planta i Älvkarleby | 95 | 70 |
| Gideå Trädgårdsförening | 85 | 60 |
| Gislaveds Trädgårdsförening | 70 | 50 |
| Glanshammars Trädgårdsförening | 95 | 100 |
| Gnestabygdens Trädgårdssällskap | 85 | 20 |
| Gotlands Trädgårdssällskap | 120 | 40 |
| Gränsbygdens Trädgårdsförening | 70 | 70 |
| Gullspångs Trädgårdsförening | 70 | 20 |
| Götene Trädgårdsförening | 60 | 60 |
| Hallands Trädgårdsförening | 120 | 40 |
| Hammarö Trädgårdsförening | 50 | 50 |
| Herrljunga Trädgårdsförening | 35 | 20 |
| Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap | 85 | 20 |
| Husums Trädgårdsförening | 45 | 20 |
| Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap | 120 | 50 |
| Härnösands Trädgårdsodlareförening | 110 | 20 |
| Höga Kustens Fritidsodlare | 95 | 80 |
| Höga Kustens Odlingsnätverk | 130 | 130 |
| Jämjö Trädgårdsförening | 70 | 20 |
| Järpås Trädgårdsförening | 45 | 20 |
| Jössebygdens Trädgårdsförening | 60 | 20 |
| Kalmar Trädgårdsförening | 95 | 50 |
| Karlstads Trädgårdssällskap | 145 | 100 |
| Katrineholms Trädgårdsförening | 120 | 120 |
| Kils Hemträdgårdsförening | 45 | 50 |
| Knivstabygdens Trädgårdssällskap | 105 | 70 |
| Kristianstads Trädgårdsförening | 245 | 75 |
| Kristinehamns Trädgårdsförening | 95 | 50 |
| Kungsbacka Trädgårdsvänner | 95 | 90 |
| Kungälvs Trädgårdsförening | 80 | 80 |
| Köpings Trädgårdsförening | 70 | 45 |
| Laholms Trädgårdssällskap | 110 | 90 |
| Landskrona Trädgårdssällskap | 70 | 50 |
| Lidingö Trädgårdssällskap | 110 | 50 |
| Lidköpings Trädgårdsförening | 50 | 20 |
| Lindfors Hemträdgårdsförening | 75 | 70 |
| Ljungby Trädgårdsförening | 95 | 70 |
| Lunds Trädgårdssällskap | 100 | 100 |
| Lövångers Trädgårdssällskap | 45 | 20 |
| Malå Trädgårdssällskap | 70 | 60 |
| Mariestads Trädgårdsförening | 45 | 20 |
| Maskrosens Trädgårdsklubb | 20 | 20 |
| Norra Roslagens Trädgårdsförening | 80 | 80 |
| Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap | 85 | 70 |
| Nora Trädgårdsförening | 80 | 60 |
| Norbergs Trädgårdsförening | 70 | 20 |
| Nordmalings Trädgårdssällskap | 70 | 40 |
| Norrtälje Trädgårdsförening | 95 | 120 |
| Nordvästra Skånes Trädgårdsförening | 70 | 70 |
| Nyköpings Trädgårdsförening | 110 | 40 |
| Nässjöortens Trädgårdsförening | 110 | 20 |
| Nättraby Trädgårdsförening | 90 | 20 |
| Odlarföreningen Havstulpanen | 45 | 150 |
| Oscarshamns Trädgårdsförening | 70 | 70 |
| Ringsjö Trädgårdsvänner | 145 | 85 |
| Ronneby Trädgårdsförening | 70 | 20 |
| Runtuna Trädgårdsförening | 95 | 95 |
| Södra Hälsinglands Trädgårdsodlareförening | 95 | 20 |
| S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening | 145 | 100 |
| Sala Trädgårdsförening | 60 | 80 |
| Siljansbygdens Trädgårdssällskap | 105 | 40 |
| Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening | 70 | 70 |
| Sjöbo Trädgårdsförening | 130 | 130 |
| Skara Trädgårdsförening | 95 | 50 |
| Skellefteå Trädgårdssällskap | 60 | 40 |
| Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening | 140 | 20 |
| Skånska Trädgårdsföreningen | 70 | 40 |
| Skövde Trädgårdsförening | 95 | 40 |
| Sollefteå Trädgårdsförening | 40 | 40 |
| Sollentuna Trädgårdsgille | 120 | 20 |
| Stora Lundby Trädgårdsförening | 145 | 20 |
| Stranda Trädgårdssällskap | 70 | 30 |
| Sundsvalls Trädgårdsförening | 90 | 90 |
| Sunnebygdens Trädgårdsförening | 45 | 20 |
| Svängsta Trädgårdsförening | 90 | 90 |
| Sällskapet Hortikulturens Vänner | 90 | 45 |
| Södra Dalarnas Trädgårdsförening | 95 | 70 |
| Södra Ölands Trädgårdsvänner | 70 | 60 |
| Sölvesborgs Trädgårdsförening | 70 | 100 |
| Tibro Trädgårdsförening | 70 | 45 |
| Timmersdala Trädgårdsförening | 45 | 20 |
| Tjustbygdens Trädgårdsförening | 60 | 40 |
| Torsby Trädgårdsförening | 45 | 45 |
| Trollhättan Trädgårdsförening | 75 | 50 |
| Trosabygdens Trädgårdssällskap | 95 | 100 |
| Trädgårdsföreningen i Jämtland | 80 | 90 |
| Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen | 95 | 70 |
| Trädgårdsföreningen Norduppland | 80 | 80 |
| Trädgårdsföreningen Zonsprängarna i Ånge | 85 | 60 |
| Trädgårdsföreningen Zontrotsarna | 70 | 20 |
| Trädgårdsklubben Blåklinten | 90 | 20 |
| Trädgårdsodlarna i Hudiksvall | 95 | 60 |
| Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan | 120 | 50 |
| Tyresö Trädgårdssällskap | 95 | 30 |
| Täby-Vallentuna Trädgårdsförening | 80 | 100 |
| Töreboda Trädgårdsförening | 45 | 20 |
| Ulricehamns Trädgårdsförening | 70 | 70 |
| Umeå Trädgårdssällskap | 80 | 40 |
| Uppsala Trädgårdssällskap | 80 | 80 |
| Uppsticklingarna Trädgårdssällskapet i Falkenberg | 95 | 75 |
| Urshults Trädgårdsförening | 75 | 80 |
| Vara Trädgårdsförening | 50 | 50 |
| Vemboö-Sirkö Fruktodlarförening | 70 | 70 |
| Vindelns Trädgårdssällskap | 130 | 40 |
| Vingåkers Trädgårdsvänner | 90 | 90 |
| Vårgårda Trädgårdsförening | 80 | 80 |
| Vänersborgs Trädgårdsförening | 70 | 40 |
| Vännäsbygdens Trädgårdssällskap | 60 | 40 |
| Värnamo Trädgårdsförening | 95 | 50 |
| Västerorts Trädgårdssällskap | 120 | 40 |
| Västerås Trädgårdssällskap | 70 | 20 |
| Västra Kinda Hemträdgårdsförening | 70 | 20 |
| Växjö Trädgårdsförening | 110 | 110 |
| Åkersberga Trädgårdssällskap | 105 | 70 |
| Åmåls Trädgårdsförening | 60 | 40 |
| Älmhults Trädgårdsförening | 80 | 80 |
| Örebro Norra Trädgårdsförening | 85 | 60 |
| Österlens Trädgårdssällskap | 120 | 75 |
Utlandsmedlemskap
| Förening | Utlandsmedlemskap |
| Adolfsbergs Trädgårdsförening | 640 |
| Alingsås Trädgårdsförening | 640 |
| Alvesta Trädgårdssällskap | 680 |
| Arboga Trädgårdsförening | 655 |
| Arnäs Trädgårdsförening | 640 |
| Barkens Trädgårdssällskap | 655 |
| Bjurholms Trädgårdssällskap | 640 |
| Brålanda Trädgårdsförening | 630 |
| Bräkne-Hoby Trädgårdsförening | 630 |
| Bygdeå-Nysätra Trädgårdssällskap | 620 |
| Edabygdens Trädgårdsförening | 605 |
| Enköping-Håbo Trädgårdssällskap | 655 |
| Essunga Trädgårdsförening | 630 |
| Falköpings Trädgårdsförening | 645 |
| Falubygdens Trädgårdsodlare | 670 |
| Från frö till planta i Älvkarleby | 655 |
| Gideå Trädgårdsförening | 645 |
| Gislaveds Trädgårdsförening | 630 |
| Glanshammars Trädgårdsförening | 655 |
| Gnestabygdens Trädgårdssällskap | 645 |
| Gotlands Trädgårdssällskap | 680 |
| Gränsbygdens Trädgårdsförening | 630 |
| Gullspångs Trädgårdsförening | 630 |
| Götene Trädgårdsförening | 620 |
| Hallands Trädgårdsförening | 680 |
| Hammarö Trädgårdsförening | 655 |
| Herrljunga Trädgårdsförening | 595 |
| Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap | 645 |
| Husums Trädgårdsförening | 605 |
| Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap | 680 |
| Härnösands Trädgårdsodlareförening | 670 |
| Höga Kustens Fritidsodlare | 655 |
| Höga Kustens Odlingsnätverk | 690 |
| Jämjö Trädgårdsförening | 630 |
| Järpås Trädgårdsförening | 605 |
| Jössebygdens Trädgårdsförening | 620 |
| Kalmar Trädgårdsförening | 655 |
| Karlstads Trädgårdssällskap | 705 |
| Katrineholms Trädgårdsförening | 680 |
| Kils Hemträdgårdsförening | 605 |
| Knivstabygdens Trädgårdssällskap | 665 |
| Kristianstads Trädgårdsförening | 805 |
| Kristinehamns Trädgårdsförening | 655 |
| Kungsbacka Trädgårdsvänner | 655 |
| Kungälvs Trädgårdsförening | 640 |
| Köpings Trädgårdsförening | 630 |
| Laholms Trädgårdssällskap | 670 |
| Landskrona Trädgårdssällskap | 630 |
| Lidingö Trädgårdssällskap | 670 |
| Lidköpings Trädgårdsförening | 610 |
| Lindfors Hemträdgårdsförening | 635 |
| Ljungby Trädgårdsförening | 665 |
| Lunds Trädgårdssällskap | 660 |
| Lövångers Trädgårdssällskap | 615 |
| Malå Trädgårdssällskap | 640 |
| Mariestads Trädgårdsförening | 605 |
| Maskrosens Trädgårdsklubb | 580 |
| Norra Roslagens Trädgårdsförening | 640 |
| Nacka-Värmdö Trädgårdssällskap | 645 |
| Nora Trädgårdsförening | 640 |
| Norbergs Trädgårdsförening | 630 |
| Nordmalings Trädgårdssällskap | 630 |
| Norrtälje Trädgårdsförening | 655 |
| Nordvästra Skånes Trädgårdsförening | 630 |
| Nyköpings Trädgårdsförening | 670 |
| Nässjöortens Trädgårdsförening | 670 |
| Nättraby Trädgårdsförening | 650 |
| Odlarföreningen Havstulpanen | 605 |
| Oscarshamns Trädgårdsförening | 630 |
| Ringsjö Trädgårdsvänner | 705 |
| Ronneby Trädgårdsförening | 630 |
| Runtuna Trädgårdsförening | 655 |
| Södra Hälsinglands Trädgårdsodlareförening | 655 |
| S:ta Ragnhilds Trädgårdsförening | 705 |
| Sala Trädgårdsförening | 620 |
| Siljansbygdens Trädgårdssällskap | 665 |
| Sjuntorpsbygdens Trädgårdsförening | 630 |
| Sjöbo Trädgårdsförening | 690 |
| Skara Trädgårdsförening | 655 |
| Skellefteå Trädgårdssällskap | 630 |
| Skurup-Söderslätts Trädgårdsförening | 700 |
| Skånska Trädgårdsföreningen | 630 |
| Skövde Trädgårdsförening | 655 |
| Sollefteå Trädgårdsförening | 600 |
| Sollentuna Trädgårdsgille | 680 |
| Stora Lundby Trädgårdsförening | 705 |
| Stranda Trädgårdssällskap | 630 |
| Sundsvalls Trädgårdsförening | 650 |
| Sunnebygdens Trädgårdsförening | 605 |
| Svensk Trädgårds Sydvästra Värmlands-nätverk | 645 |
| Svängsta Trädgårdsförening | 650 |
| Sällskapet Hortikulturens Vänner | 650 |
| Södra Dalarnas Trädgårdsförening | 655 |
| Södra Ölands Trädgårdsvänner | 630 |
| Sölvesborgs Trädgårdsförening | 630 |
| Tibro Trädgårdsförening | 630 |
| Timmersdala Trädgårdsförening | 605 |
| Tjustbygdens Trädgårdsförening | 620 |
| Torsby Trädgårdsförening | 605 |
| Trollhättan Trädgårdsförening | 635 |
| Trosabygdens Trädgårdssällskap | 655 |
| Trädgårdsföreningen i Jämtland | 640 |
| Trädgårdsföreningen Liljekonvaljen | 655 |
| Trädgårdsföreningen Norduppland | 640 |
| Trädgårdsföreningen Zonsprängarna i Ånge | 645 |
| Trädgårdsföreningen Zontrotsarna | 630 |
| Trädgårdsklubben Blåklinten | 650 |
| Trädgårdsodlarna i Hudiksvall | 655 |
| Trädgårdssällskapet Kungsängsliljan | 680 |
| Tyresö Trädgårdssällskap | 655 |
| Täby-Vallentuna Trädgårdsförening | 640 |
| Töreboda Trädgårdsförening | 605 |
| Ulricehamns Trädgårdsförening | 630 |
| Umeå Trädgårdssällskap | 640 |
| Uppsala Trädgårdssällskap | 640 |
| Uppsticklingarna Trädgårdssällskapet i Falkenberg | 655 |
| Urshults Trädgårdsförening | 645 |
| Vara Trädgårdsförening | 610 |
| Vemboö-Sirkö Fruktodlarförening | 640 |
| Vindelns Trädgårdssällskap | 690 |
| Vingåkers Trädgårdsvänner | 650 |
| Vårgårda Trädgårdsförening | 640 |
| Vänersborgs Trädgårdsförening | 630 |
| Vännäsbygdens Trädgårdssällskap | 630 |
| Värnamo Trädgårdsförening | 655 |
| Västerorts Trädgårdssällskap | 680 |
| Västerås Trädgårdssällskap | 630 |
| Västra Kinda Hemträdgårdsförening | 630 |
| Växjö Trädgårdsförening | 670 |
| Åkersberga Trädgårdssällskap | 665 |
| Åmåls Trädgårdsförening | 620 |
| Älmhults Trädgårdsförening | 650 |
| Örebro Norra Trädgårdsförening | 645 |
| Österlens Trädgårdssällskap | 680 |
Missa inte hos oss